经党支部培养教育和考察,曲畅等8名同志已基本具备党员条件,在听取培养联系人、党员和群众等意见的基础上,经支委会2025年10月9日讨论,拟确定曲畅等8名同志为发展对象。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 文化程度 | 现任职务 | 成绩排名 | 量化排名 | 全班人数 | 获奖情况 | 备注 |
1 | 曲畅 | 女 | 汉族 | 本三 | 2025级新生班助 | 1/90 | 3/90 | 90 | 2023-2024年度“三好学生”称号 |
|
2 | 唐于杰 | 男 | 汉族 | 本三 | 校学生会主席团成员 | 18/90 | 1/90 | 90 | “建行杯”中国国际大学生创新大赛省级金奖 |
|
3 | 邱宇 | 女 | 汉族 | 本三 | 学习部负责人 | 11/90 | 19/90 | 90 | 2024年国家励志奖学金 |
|
4 | 王诗钰 | 女 | 汉族 | 本三 | 院学生会主席团成员 | 19/90 | 8/45 | 90 | 2023-2024学年荣获优秀团干部称号 |
|
5 | 马嘉怡 | 女 | 汉族 | 本三 | 就业创业助理团队主席团成员 | 28/79 | 12/79 | 79 | 2025正大杯全国大学生市场调研大赛国家三等奖,省一等奖 |
|
6 | 郭俊男 | 女 | 汉族 | 本三 | 23.1B班长 | 5/79 | 2/79 | 79 | 2025大学生创新创业训练省级重点立项 |
|
7 | 谭秋月 | 女 | 汉族 | 本三 | 室长 | 7/79 | 11/79 | 79 | 2023-2024学年被评为“优秀共青团员” |
|
8 | 雷健宏 | 男 | 汉族 | 本三 | 党员工作部负责人 | 43/90 | 37/90 | 90 | 2025年全民健身二等奖 | 候补 |
公示时间:2025年10月9日——2025年10月14日(5个工作日),如有异议,可在公示期内向本支部或马克思主义学院党委反映。
支部联系电话:19138670652
联系人:宋美仪
马克思主义学院党委联系电话:13730784327
联系人:管银凤
中共内江师范学院
马克思主义学院学生支部委员会
2025年10月9日